Výdaje
| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 853 712,00 Kč |
| Čerpání | 68,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 680 000,00 | 2 691 000,00 | 165 241,00 | 6,14 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 366 000,00 | 10 278 484,00 | 10 195 618,00 | 99,19 |
| Doprava | 328 744,00 | 2 493 744,00 | 2 491 194,00 | 99,90 |
| Kultura | 2 573 000,00 | 3 224 000,00 | 3 098 485,00 | 96,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 577 000,00 | 3 527 000,00 | 3 477 399,00 | 98,59 |
| Sociální služby | 81 135,00 | 70 229,00 | 70 229,00 | 100,00 |
| Školství | 1 542 000,00 | 1 842 000,00 | 1 835 331,00 | 99,64 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 900 000,00 | 970 000,00 | 955 765,00 | 98,53 |
| Veřejná správa | 16 017 121,00 | 26 107 543,00 | 11 929 064,00 | 45,69 |
| Zemědělství | 285 000,00 | 401 000,00 | 385 078,00 | 96,03 |
| Životní prostředí | 2 500 000,00 | 2 310 000,00 | 2 250 308,00 | 97,42 |
| Celkem | 35 850 000,00 | 53 915 000,00 | 36 853 712,00 | 68,36 |




