| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 53 861 492,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 853 712,00 Kč |
| Čerpání | 68,36 % |
| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 53 861 492,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 36 853 712,00 Kč |
| Čerpání | 68,36 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Hana
Zítra má svátek Jáchym
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů