Příjmy
| Schválený rozpočet | 35 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 53 915 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 53 861 492,00 Kč |
| Plnění | 99,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 30 660 000,00 | 36 338 880,00 | 36 338 214,00 | 100,00 |
| Nedaňové | 4 361 900,00 | 5 821 243,00 | 5 768 052,00 | 99,09 |
| Kapitálové | 250 000,00 | 5 962 774,00 | 5 963 123,00 | 100,01 |
| Finanční transfery | 578 100,00 | 5 792 103,00 | 5 792 103,00 | 100,00 |
| Celkem | 35 850 000,00 | 53 915 000,00 | 53 861 492,00 | 99,90 |




