Schválený rozpočet | 49 316 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 711 697 Kč |
Skutečné plnění | 60 084 952 Kč |
Plnění | 100,63 % |
Schválený rozpočet | 54 966 677 Kč |
Upravený rozpočet | 73 628 037 Kč |
Skutečné čerpání | 58 450 750 Kč |
Čerpání | 79,39 % |
Schválený rozpočet | 49 316 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 711 697 Kč |
Skutečné plnění | 60 084 952 Kč |
Plnění | 100,63 % |
Schválený rozpočet | 54 966 677 Kč |
Upravený rozpočet | 73 628 037 Kč |
Skutečné čerpání | 58 450 750 Kč |
Čerpání | 79,39 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Slavěna
Zítra má svátek Věnceslav
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů