| Schválený rozpočet | 53 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 870 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 130 570,33 Kč |
| Plnění | 64,86 % |
| Schválený rozpočet | 75 263 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 474 265,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 643 144,46 Kč |
| Čerpání | 45,75 % |
| Schválený rozpočet | 53 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 61 870 160,00 Kč |
| Skutečné plnění | 40 130 570,33 Kč |
| Plnění | 64,86 % |
| Schválený rozpočet | 75 263 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 84 474 265,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 643 144,46 Kč |
| Čerpání | 45,75 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Bohdan
Zítra má svátek Evžen
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů