| Schválený rozpočet | 53 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 073 934,00 Kč |
| Skutečné plnění | 55 132 524,58 Kč |
| Plnění | 88,82 % |
| Schválený rozpočet | 75 263 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 615 765,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 64 258 200,11 Kč |
| Čerpání | 75,05 % |
| Schválený rozpočet | 53 085 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 073 934,00 Kč |
| Skutečné plnění | 55 132 524,58 Kč |
| Plnění | 88,82 % |
| Schválený rozpočet | 75 263 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 615 765,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 64 258 200,11 Kč |
| Čerpání | 75,05 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Radovan
Zítra má svátek Alice
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů