Schválený rozpočet | 45 028 000 Kč |
Upravený rozpočet | 49 284 982 Kč |
Skutečné plnění | 36 160 987 Kč |
Plnění | 73,37 % |
Schválený rozpočet | 45 028 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 210 263 Kč |
Skutečné čerpání | 28 443 155 Kč |
Čerpání | 48,04 % |
Schválený rozpočet | 45 028 000 Kč |
Upravený rozpočet | 49 284 982 Kč |
Skutečné plnění | 36 160 987 Kč |
Plnění | 73,37 % |
Schválený rozpočet | 45 028 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 210 263 Kč |
Skutečné čerpání | 28 443 155 Kč |
Čerpání | 48,04 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Michal
Zítra má svátek Jeroným
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů