| Schválený rozpočet | 59 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 446 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 427 884,85 Kč |
| Plnění | 26,92 % |
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 560 748,04 Kč |
| Čerpání | 16,56 % |
| Schválený rozpočet | 59 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 446 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 427 884,85 Kč |
| Plnění | 26,92 % |
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 560 748,04 Kč |
| Čerpání | 16,56 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Jarmil
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Tamara
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů