| Schválený rozpočet | 59 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 446 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 580 345,95 Kč |
| Plnění | 21,30 % |
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 335 468,87 Kč |
| Čerpání | 10,62 % |
| Schválený rozpočet | 59 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 446 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 580 345,95 Kč |
| Plnění | 21,30 % |
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 335 468,87 Kč |
| Čerpání | 10,62 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Rudolf
Zítra má svátek Valérie
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů