Příjmy
| Schválený rozpočet | 59 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 68 446 134,00 Kč |
| Skutečné plnění | 37 032 372,15 Kč |
| Plnění | 54,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 48 890 000,00 | 48 890 000,00 | 30 035 192,86 | 61,43 |
| Nedaňové | 7 292 097,00 | 7 292 097,00 | 4 704 157,20 | 64,51 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 160 360,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 2 820 403,00 | 12 264 037,00 | 2 132 662,09 | 17,39 |
| Celkem | 59 002 500,00 | 68 446 134,00 | 37 032 372,15 | 54,10 |




