Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 38 307 402,50 Kč |
| Čerpání | 43,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 782 000,00 | 2 792 000,00 | 133 813,92 | 4,79 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 734 000,00 | 7 522 880,00 | 4 026 280,47 | 53,52 |
| Doprava | 16 045 590,00 | 23 614 020,00 | 7 594 703,02 | 32,16 |
| Kultura | 3 273 500,00 | 3 514 545,00 | 1 787 784,72 | 50,87 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 760 000,00 | 20 780 000,00 | 10 289 648,18 | 49,52 |
| Sociální služby | 144 022,00 | 194 022,00 | 194 022,00 | 100,00 |
| Školství | 6 066 500,00 | 6 267 600,00 | 3 580 818,13 | 57,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 960 000,00 | 2 865 890,00 | 553 952,44 | 19,33 |
| Veřejná správa | 15 951 888,00 | 15 950 493,00 | 8 121 567,57 | 50,92 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 285 000,00 | 285 000,00 | 253 014,74 | 88,78 |
| Životní prostředí | 4 100 000,00 | 4 110 000,00 | 1 753 647,31 | 42,67 |
| Celkem | 80 102 500,00 | 87 914 600,00 | 38 307 402,50 | 43,57 |




