Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 102 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 87 914 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 335 468,87 Kč |
| Čerpání | 10,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 782 000,00 | 2 792 000,00 | 53 684,92 | 1,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 7 734 000,00 | 7 651 295,00 | 493 027,05 | 6,44 |
| Doprava | 16 045 590,00 | 23 658 190,00 | 466 067,85 | 1,97 |
| Kultura | 3 273 500,00 | 3 336 000,00 | 526 775,47 | 15,79 |
| Průmysl a stavebnictví | 20 760 000,00 | 20 760 000,00 | 2 658 370,30 | 12,81 |
| Sociální služby | 144 022,00 | 194 022,00 | 194 022,00 | 100,00 |
| Školství | 6 066 500,00 | 6 267 600,00 | 1 426 704,09 | 22,76 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 2 960 000,00 | 2 910 000,00 | 13 350,00 | 0,46 |
| Veřejná správa | 15 951 888,00 | 15 950 493,00 | 2 882 344,41 | 18,07 |
| Zemědělství | 285 000,00 | 285 000,00 | 70 000,00 | 24,56 |
| Životní prostředí | 4 100 000,00 | 4 110 000,00 | 551 122,78 | 13,41 |
| Celkem | 80 102 500,00 | 87 914 600,00 | 9 335 468,87 | 10,62 |




