| Schválený rozpočet | 3 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 514 545,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 787 784,72 Kč |
| Čerpání | 50,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 445 500,00 | 2 586 545,00 | 1 042 613,67 | 40,31 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 635 000,00 | 635 000,00 | 530 943,82 | 83,61 |
| Sdělovací prostředky | 124 000,00 | 124 000,00 | 79 661,02 | 64,24 |
| Kultura | 69 000,00 | 69 000,00 | 34 566,21 | 50,10 |
| 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 3 273 500,00 | 3 514 545,00 | 1 787 784,72 | 50,87 |




