| Schválený rozpočet | 3 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 381 265,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 691 245,63 Kč |
| Čerpání | 20,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 445 500,00 | 2 553 265,00 | 617 421,59 | 24,18 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 635 000,00 | 635 000,00 | 6 325,82 | 1,00 |
| Sdělovací prostředky | 124 000,00 | 124 000,00 | 52 622,61 | 42,44 |
| Kultura | 69 000,00 | 69 000,00 | 14 875,61 | 21,56 |
| Celkem | 3 273 500,00 | 3 381 265,00 | 691 245,63 | 20,44 |




