| Schválený rozpočet | 3 273 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 481 265,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 940 261,79 Kč |
| Čerpání | 27,01 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 2 445 500,00 | 2 553 265,00 | 759 777,15 | 29,76 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 635 000,00 | 635 000,00 | 7 845,82 | 1,24 |
| Sdělovací prostředky | 124 000,00 | 124 000,00 | 54 312,61 | 43,80 |
| Kultura | 69 000,00 | 69 000,00 | 18 326,21 | 26,56 |
| 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | |
| Celkem | 3 273 500,00 | 3 481 265,00 | 940 261,79 | 27,01 |




