| Schválený rozpočet | 20 760 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 780 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 289 648,18 Kč |
| Čerpání | 49,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 | 2 632 177,42 | 36,56 |
| Voda v zemědělské krajině | 6 800 000,00 | 6 820 000,00 | 6 013 080,85 | 88,17 |
| 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 115 000,00 | 2,56 | |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 439 120,48 | 76,35 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 375 000,00 | 375 000,00 | 90 269,43 | 24,07 |
| Celkem | 20 760 000,00 | 20 780 000,00 | 10 289 648,18 | 49,52 |




