| Schválený rozpočet | 15 951 888,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 950 493,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 121 567,57 Kč |
| Čerpání | 50,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 10 347 565,00 | 10 307 565,00 | 4 848 715,89 | 47,04 |
| Zastupitelské orgány a volby | 3 738 000,00 | 3 738 000,00 | 1 749 162,00 | 46,79 |
| Ostatní finanční operace | 1 300 000,00 | 1 340 000,00 | 1 338 070,62 | 99,86 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 500 000,00 | 500 000,00 | 139 904,00 | 27,98 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 53 000,00 | 53 000,00 | 33 787,06 | 63,75 |
| Ostatní činnosti | 13 323,00 | 11 928,00 | 11 928,00 | 100,00 |
| Celkem | 15 951 888,00 | 15 950 493,00 | 8 121 567,57 | 50,92 |




