| Schválený rozpočet | 2 573 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 224 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 098 485,00 Kč |
| Čerpání | 96,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 327 000,00 | 1 477 000,00 | 1 369 092,00 | 92,69 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 090 000,00 | 1 545 000,00 | 1 542 753,00 | 99,85 |
| Sdělovací prostředky | 120 000,00 | 155 000,00 | 140 411,00 | 90,59 |
| Kultura | 36 000,00 | 47 000,00 | 46 229,00 | 98,36 |
| Celkem | 2 573 000,00 | 3 224 000,00 | 3 098 485,00 | 96,11 |




