| Schválený rozpočet | 16 017 121,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 107 543,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 929 064,00 Kč |
| Čerpání | 45,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 343 000,00 | 8 063 000,00 | 8 057 086,00 | 99,93 |
| Ostatní činnosti | 4 673 621,00 | 14 165 443,00 | 43 853,00 | 0,31 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 385 500,00 | 2 551 100,00 | 2 516 294,00 | 98,64 |
| Ostatní finanční operace | 1 200 000,00 | 900 000,00 | 892 062,00 | 99,12 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 380 000,00 | 281 000,00 | 280 251,00 | 99,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 35 000,00 | 47 000,00 | 39 518,00 | 84,08 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 16 017 121,00 | 26 107 543,00 | 11 929 064,00 | 45,69 |




