| Schválený rozpočet | 2 577 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 527 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 477 399,00 Kč |
| Čerpání | 98,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 1 290 000,00 | 1 450 000,00 | 1 408 961,00 | 97,17 |
| Pitná voda | 1 162 000,00 | 1 722 000,00 | 1 719 578,00 | 99,86 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 125 000,00 | 225 000,00 | 223 360,00 | 99,27 |
| Voda v zemědělské krajině | 0,00 | 130 000,00 | 125 500,00 | 96,54 |
| Celkem | 2 577 000,00 | 3 527 000,00 | 3 477 399,00 | 98,59 |




