Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 726 126,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 073 482,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 408 324,00 Kč |
| Čerpání | 94,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 685 000,00 | 2 767 000,00 | 271 973,00 | 9,83 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 682 000,00 | 20 809 000,00 | 20 658 406,00 | 99,28 |
| Doprava | 10 217 521,00 | 12 977 521,00 | 12 882 031,00 | 99,26 |
| Kultura | 1 452 000,00 | 952 000,00 | 785 883,00 | 82,55 |
| Průmysl a stavebnictví | 9 745 000,00 | 12 095 000,00 | 11 919 635,00 | 98,55 |
| Sociální služby | 119 034,00 | 119 034,00 | 119 034,00 | 100,00 |
| Školství | 1 274 000,00 | 1 912 156,00 | 1 820 792,00 | 95,22 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 437 000,00 | 437 000,00 | 302 839,00 | 69,30 |
| Veřejná správa | 10 899 571,00 | 10 869 771,00 | 10 788 182,00 | 99,25 |
| Zemědělství | 285 000,00 | 955 000,00 | 718 698,00 | 75,26 |
| Životní prostředí | 1 930 000,00 | 2 180 000,00 | 2 140 851,00 | 98,20 |
| Celkem | 45 726 126,00 | 66 073 482,00 | 62 408 324,00 | 94,45 |




