| Schválený rozpočet | 10 899 571,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 869 771,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 788 182,00 Kč |
| Čerpání | 99,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 6 836 300,00 | 7 026 300,00 | 6 987 637,00 | 99,45 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 328 000,00 | 2 452 000,00 | 2 412 035,00 | 98,37 |
| Ostatní finanční operace | 1 200 000,00 | 1 011 000,00 | 1 010 502,00 | 99,95 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 475 000,00 | 320 000,00 | 317 554,00 | 99,24 |
| Ostatní činnosti | 31 471,00 | 31 471,00 | 31 471,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 28 800,00 | 29 000,00 | 28 983,00 | 99,94 |
| Celkem | 10 899 571,00 | 10 869 771,00 | 10 788 182,00 | 99,25 |




