| Schválený rozpočet | 34 434 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 917 568,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 745 580,00 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Schválený rozpočet | 45 726 126,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 073 482,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 408 324,00 Kč |
| Čerpání | 94,45 % |
| Schválený rozpočet | 34 434 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 917 568,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 745 580,00 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Schválený rozpočet | 45 726 126,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 073 482,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 62 408 324,00 Kč |
| Čerpání | 94,45 % |
Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33, Česká republika
1760110389/0800
+420 558 846 933
+420 603 582 698
Svátek má Gizela
Zítra má svátek Patrik
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů