Příjmy
| Schválený rozpočet | 34 434 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 917 568,00 Kč |
| Skutečné plnění | 52 745 580,00 Kč |
| Plnění | 99,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 28 540 000,00 | 32 249 495,00 | 32 190 931,00 | 99,82 |
| Nedaňové | 4 152 100,00 | 5 840 867,00 | 5 728 433,00 | 98,08 |
| Kapitálové | 1 150 000,00 | 2 904 822,00 | 2 903 832,00 | 99,97 |
| Finanční transfery | 591 900,00 | 11 922 384,00 | 11 922 384,00 | 100,00 |
| Celkem | 34 434 000,00 | 52 917 568,00 | 52 745 580,00 | 99,67 |




