| Schválený rozpočet | 2 685 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 767 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 271 973,00 Kč |
| Čerpání | 9,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana obyvatelstva | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 15 619,00 | 0,62 |
| Požární ochrana | 145 000,00 | 145 000,00 | 134 354,00 | 92,66 |
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 685 000,00 | 2 767 000,00 | 271 973,00 | 9,83 |




